|
|
Суперминикомпьютер - Суперкомпьютеры - 22 января 2011 | В настоящее время данный термин практически вышел из употребления, как и термин «миникомпьютер» в целом, но всё еще представляет интерес для тех, кто учит и исследует историю компьютерной техники.... How to earn AI Definity 1000 advices from investors Просмотров: 1318
|
Суперкомпьютер - Суперкомпьютеры - 22 января 2011 | Иногда суперкомпьютеры используются для работы с одним-единственным приложением, использующим всю память и все процессоры системы; в других случаях они обеспечивают выполнение большого числа разнообразных... Просмотров: 4999
|
HPC Challenge benchmark - Суперкомпьютеры - 28 апреля 2011 | На настоящее время пакет состоит из 7 тестов: HPL, STREAM, RandomAccess, PTRANS, FFTE, DGEMM и b_eff Latency/Bandwidth. HPL это тест LINPACK, направленный на получение наивысшей производительности. Тест ограничивается производительностью вычислений... Просмотров: 1223
|
Altix - Суперкомпьютеры - 07 мая 2011 | Суперкомпьютер «Колумбия», который создала SGI для NASA, установленном в 2004 году, имеет поддержку 10240 процессоров и базируется на архитектуре Altix. Он создан из двадцати Altix систем соединённых InfiniBand.... Просмотров: 1155
|
Connection Machine - Суперкомпьютеры - 02 мая 2011 | Оригинальная диссертация Денни Хиллиса, на которой был основан компьютер CM-1, называлась The Connection Machine. Она была напечатана в 2005 году издательством МТИ в серии MIT Press Series in Artificial Intelligence. В книге дается общее представление... Просмотров: 2769
|
Cray-1 - Суперкомпьютеры - 06 июля 2011 | Данная система могла выполнять скалярные операции над векторными данными, над адресами, числами с плавающей запятой. Быстродействие 180 млн операций в секунду с плавающей запятой. В данной ВС используются команды... Просмотров: 1197
|
Cray-2 - Суперкомпьютеры - 06 июля 2011 | Cray-2 должен быть замещён на Cray-3, однако из-за проблем, возникших при разработке, был построен только один Cray-3. Некоторые идеи из Cray-2 были развиты в компьютере Cray X1, разработанном Cray.... Просмотров: 1208
|
Cydra-5 - Суперкомпьютеры - 06 июля 2011 | Cydra-5 является гетерогенной процессорной системой. Есть два типа процессоров, функционально специализирующихся на разных аспектах рабочей нагрузки. Численный процессор работает только над численными расчётами, в то... Просмотров: 1168
|
Earth Simulator - Суперкомпьютеры - 01 мая 2011 | Earth Simulator создан на базе архитектуры NEC SX-6. Он состоит из 640 узлов, по 8 векторных процессоров и 16 ГБ памяти на каждом; всего 5120 процессоров. Используется операционная система ES OS на основе SUPER-UX. Также, Earth Simulator можно... Просмотров: 1168
|
FROSTBURG - Суперкомпьютеры - 30 мая 2011 | FROSTBURG суперкомпьютер, использовавшийся в АНБ США для высокоуровневых математических вычислений. СМ 5 был создан американской компанией Thinking Machines Corporation из Кембриджа и стоил 25 млн долларов. Компьютер был... Просмотров: 1802
|
Jaguar (суперкомпьютер) - Суперкомпьютеры - 14 апреля 2011 | В рейтинге суперкомпьютеров TOP500, опубликованном в ноябре 2009 года, Cray XT5 стал самой производительной в мире компьютерной системой, опередив IBM Roadrunner из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.... Просмотров: 1251
|
Loongson - Суперкомпьютеры - 01 мая 2011 | В 2002 году тремя организациями Институтом компьютерных технологий, Академией наук Китая и группой Jiangsu Zhongy Group была основана компания BLX IC Design Corporation, которая занимается разработкой 32- и 64-разрядных версий... Просмотров: 4543
|
MDGrape-3 - Суперкомпьютеры - 06 июля 2011 | Работу главного вычислительного ядра обеспечивают две группы серверов на основе процессоров Intel: кластер из 64 параллельных серверов с двухядерными процессорами Intel Xeon, и еще один кластер из 37 серверов. Сборку всех... Просмотров: 1893
|
Meiko Scientific - Суперкомпьютеры - 07 мая 2011 | В 1985 году, когда руководство INMOS предложило отложить выпуск транспьютера, Майлз Чесни, Девид Элден, Эрик Бэртон, Рой Боттомли, Джеймс Кауни и Джерри Тэлбот уволились и организовали компанию Meiko для работы над... Просмотров: 1923
|
OpenMosix - Суперкомпьютеры - 07 мая 2011 | Дополнительные приложения разработанные сообществом openMosix можно найти на странице Подборка пользовательских дополнений. Все они распространяются по лицензии GNU GPL. Кластер ведёт себя подобно SMP-машине. При этом... Просмотров: 1948
|
Sun Constellation System - Суперкомпьютеры - 11 мая 2011 | На основе Sun Constellation System создано несколько суперкомпьютеров. Два из них, Ranger и Red Sky, по состоянию на ноябрь 2009 входят в первую десятку TOP500. Ranger имеет 62,976 процессорных ядер в 3,936 узлах и пиковую производительность 580 Тфлопс.... Просмотров: 1120
|
TOP500 - Суперкомпьютеры - 03 июля 2011 | Проект по составлению рейтинга и описаний 500 самых мощных общественно известных компьютерных систем мира. Проект был запущен в 1993 году и публикует обновлённый список суперкомпьютеров дважды в год. Этот проект... Просмотров: 3593
|
Unicos - Суперкомпьютеры - 01 мая 2011 | Одним из мест, работавших с самыми ранними версиями Unicos, была Bell Labs, где пионеры Unix, включая Денниса Ритчи, портировали под Unicos части их Восьмой редакции Unix, включая потоковый ввод-вывод. Они также экспериментировали с... Просмотров: 2015
|
БЭСМ-6 - Суперкомпьютеры - 06 июля 2011 | Разработка БЭСМ-6 завершена в конце 1965 года. Главный конструктор Сергей Алексеевич Лебедев, заместители главного конструктора В. А. Мельников, Л. Н. Королёв. В 1968 году начат выпуск на заводе... Просмотров: 5025
|
Вычислительная мощность компьютера - Суперкомпьютеры - 23 января 2011 | Важную роль играет также разрядность значений, обрабатываемых программой. Так, например, у графических процессоров NVIDIA Tesla первых двух поколений максимальная производительность в режиме одинарной точности... Просмотров: 2670
|
Завод счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова - Суперкомпьютеры - 23 января 2011 | Также завод имеет лицензии на космическую деятельность; разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники, лицензии ФАПСИ. Сертификатами подтверждено соответствие требованием ISO 9001-2000, ГОСТ РВ 15.002-2003,... Просмотров: 2078
|
Минисуперкомпьютер - Суперкомпьютеры - 22 января 2011 | Появление ещё более дешёвых научных рабочих станций на основе микропроцессоров с высокопроизводительными блоками вычислений с плавающей запятой в 1990-х годах ослабила спрос на этот класс компьютеров.... Просмотров: 1388
|
Пентковский, Владимир Мстиславович - Суперкомпьютеры - 22 января 2011 | В 2010 году под руководством Пентковского В.М. в Московском физико-техническом институте начались исследования по гранту Минобрнауки и создание в рамках исследования Лаборатории эксафлопных суперкомпьютерных систем.... Просмотров: 2292
|
СКИТ - Суперкомпьютеры - 23 января 2011 | СКИТ — суперкомпьютерный вычислительный комплекс Института кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. Проект первого суперкомпьютера СКИТ был разработан в 2002 году совместно с компанией "Юстар". Суперкомпьютер СКИТ... Просмотров: 2880
|
Тяньхэ-1А - Суперкомпьютеры - 23 января 2011 | Строительство суперкомпьютера обошлось в 88 млн $, а ежегодные операционные расходы составляют около 20 млн $. В обслуживании занято около 200 специалистов. Основное направление работы исследования по добыче нефти и... Просмотров: 1274
|
Эльбрус (компьютер) - Суперкомпьютеры - 14 апреля 2011 | Конструктор А. А. Соколов. В 1993 году был успешно завершен первый этап Государственных испытаний «Эльбрус-3-1» МКП. В МКП основная идея заключалась в возможности подключения процессоров с различной... Просмотров: 4571
|
IBM Roadrunner - Суперкомпьютеры IBM - 11 мая 2011 | Сам кластер собран из 18 объединённых модулей, соединённых через восемь дополнительных маршрутизаторов ISR2012. Каждый модуль подсоединён через 12 каналов к каждому маршрутизатору, суммарно 96 соединений. Roadrunner работает... Просмотров: 1414
|
IBM Sequoia - Суперкомпьютеры IBM - 07 мая 2011 | Для обкатки технологий, готовящихся к применению в Sequoia, IBM спроектировал 500-терафлопсный компьютер под названием Dawn. Эта система была запущена в апреле 2009 года и вошла в десятку самых производительных компьютеров мира ... Просмотров: 2016
|
IBM Watson - Суперкомпьютеры IBM - 01 мая 2011 | Система имела доступ к 200 миллионам страниц структурированной и неструктурированной информации объемом в 4 терабайта, включая полный текст Википедии. Во время игры Уотсон не имел доступа к интернету.... Просмотров: 1970
|
AIX - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 08 июня 2011 | Основными отличиями IBM AIX от иных Unix-подобных ОС является Object Data Manager аналог реестра Windows, в котором в двоичном виде хранятся данные об установленной системе, о логических разделах жёсткого диска, об... Просмотров: 2001
|
Cray Operating System - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 11 мая 2011 | Внутренне COS была разделена на очень маленькие диспетчеры передачи сообщений и множество системных процессоров. Каждый STP был похож по сути на программы обработки данных с периферийных устройств в ранних ОС Control Data.... Просмотров: 1189
|
HP-UX - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 27 мая 2011 | В HP-UX впервые была представлена система списков контроля доступа для контроля доступа к файлам вместо традиционной системы разрешений UNIX. HP-UX была среди первых UNIX-систем со встроенным менеджером логических дисков.... Просмотров: 1861
|
IRIX - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 08 июня 2011 | Основное применение — профессиональные задачи, связанные с применением программного обеспечения, требующего больших графических ресурсов. На домашних компьютерах практически не используется. Использует менеджер... Просмотров: 2855
|
OpenSolaris for System z - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 19 июля 2011 | В октябре 2008 Sine Nomine Associates публично представила первый «прототип» OpenSolaris for System z ; он не поддерживает DTrace, Solaris Containers и возможность работать в роли сервера NFS). OpenSolaris for System z имеет свою страницу на OpenSolaris.org . OpenSolaris for System z... Просмотров: 1080
|
Solaris (операционная система) - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 24 февраля 2011 | С апреля 2010 года новый владелец, Oracle Corporation, изменил условия лицензирования системы Solaris 10. По новым правилам продуктом бесплатно, в коммерческих целях, можно будет пользоваться только в течение 90 дней.... Просмотров: 3535
|
Z/OS - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 02 июня 2011 | Некоторое время выпускалась более дешёвая версия z/OS, z/OS.e, идентичная по программному коду, но работавшая с загрузочными настройками, предотвращавшими исполнение таких классических выполняемых задач, как COBOL и PL/I. z/OS.e... Просмотров: 1661
|
ОС ЕС - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 23 января 2011 | Интерактивные возможности реализовывались дополнительным программным обеспечением диалоговыми мониторами, не входившими, собственно, в комплект поставки ОС, такими как Jessy, Jec, Примус, Око, Аргус, Фокус.... Просмотров: 1363
|
Система виртуальных машин - Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров - 23 января 2011 | СВМ первая система, в которой была реализована технология виртуальных машин. Виртуализация в СВМ была последовательной и полной, в частности, на виртуальной машине можно было запустить другую копию системы СВМ, и... Просмотров: 7208
|
Ломоносов (суперкомпьютер) - Суперкомпьютеры России - 14 апреля 2011 | Первоначально стоимость создания суперкомпьютера составила 1,9 млрд рублей. Еще 770 млн руб было потрачено в 2010—2011 годах на расширение суперкомпьютера с наращиванием пиковой производительности до 1,3 Петафлопс... Просмотров: 3154
|
СКИФ (суперкомпьтеры) - Суперкомпьютеры России - 03 апреля 2011 |
СКИФ, СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ государственные программы союзного государства России и Белоруссии по развитию суперкомпьютеров.
Программа СКИФ
Заказчики
НАН Беларуси
Министерство промышленности, науки и... Просмотров: 1964
|
СКИФ Cyberia - Суперкомпьютеры России - 07 мая 2011 | Среди задач, которые могут быть решены с помощью нового суперкомпьютера, исполнительный директор программы СКИФ от России, член-корреспондент РАН Сергей Абрамов назвал «комплексный экологический мониторинг... Просмотров: 1191
|
СКИФ Аврора - Суперкомпьютеры России - 23 января 2011 | Стоимость системы на 24 тфлопс в ЮУрГУ составила, согласно пресс-релизам, 80 млн руб. Данная система заняла 450 строку в списке Top500 суперкомпьютеров мира в 34м списке от ноября 2009 года... Просмотров: 1092
|
СКИФ МГУ - Суперкомпьютеры России - 23 января 2011 | «Я видел, как решается задача по созданию нового лекарства. Если раньше для разработки этого препарата потребовалось бы 15 лет, сейчас потребуется времени в пять раз меньше».... Просмотров: 1936
|
| |
|
|