Интернет магазин китайских планшетных компьютеров



Компьютеры - SIMM - 72-контактные модули

04 июня 2011


Оглавление:
1. SIMM
2. FPM и EDO
3. 72-контактные модули



Слоты для 72-контактных SIMM на материнской плате IBM PS/2 с процессором 80486
  • Разрядность шины данных: 32 бита
  • Тип применяемых микросхем динамической памяти: FPM, EDO
  • Стандартные значения объема памяти модулей: 1 Мб, 2 Мб, 4 Мб, 8 Мб, 16 Мб, 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб
  • Физические размеры модуля: в большинстве случаев 108 на 25 мм, иногда 108 на 39 мм
  • Шаг расположения контактных площадок — 0,05"; между выводами 36 и 37 увеличенное расстояние и вырез


Назначение контактов модуля
ECC Без контроля четности ECC С контролем четности Назначение Без контроля четности С контролем четности Назначение
1 VSS VSS Общий VSS VSS Общий
2 DQ0 DQ0 Линия данных 0 DQ0 DQ0 Линия данных 0
3 DQ1 DQ1 Линия данных 1 DQ16 DQ16 Линия данных 16
4 DQ2 DQ2 Линия данных 2 DQ1 DQ1 Линия данных 1
5 DQ3 DQ3 Линия данных 3 DQ17 DQ17 Линия данных 17
6 DQ4 DQ4 Линия данных 4 DQ2 DQ2 Линия данных 2
7 DQ5 DQ5 Линия данных 5 DQ18 DQ18 Линия данных 18
8 DQ6 DQ6 Линия данных 6 DQ3 DQ3 Линия данных 3
9 DQ7 DQ7 Линия данных 7 DQ19 DQ19 Линия данных 19
10 VCC VCC Напряжение питания +5 В VCC VCC Напряжение питания +5 В
11 PD5 PD5 Линия конфигурации 5 - - Не подключен
12 A0 A0 Адресная линия 0 A0 A0 Адресная линия 0
13 A1 A1 Адресная линия 1 A1 A1 Адресная линия 1
14 A2 A2 Адресная линия 2 A2 A2 Адресная линия 2
15 A3 A3 Адресная линия 3 A3 A3 Адресная линия 3
16 A4 A4 Адресная линия 4 A4 A4 Адресная линия 4
17 A5 A5 Адресная линия 5 A5 A5 Адресная линия 5
18 A6 A6 Адресная линия 6 A6 A6 Адресная линия 6
19 - - Не подключен A10 A10 Адресная линия 10
20 DQ8 DQ8 Линия данных 8 DQ4 DQ4 Линия данных 4
21 DQ9 DQ9 Линия данных 9 DQ20 DQ20 Линия данных 20
22 DQ10 DQ10 Линия данных 10 DQ5 DQ5 Линия данных 5
23 DQ11 DQ11 Линия данных 11 DQ21 DQ21 Линия данных 21
24 DQ12 DQ12 Линия данных 12 DQ6 DQ6 Линия данных 6
25 DQ13 DQ13 Линия данных 13 DQ22 DQ22 Линия данных 22
26 DQ14 DQ14 Линия данных 14 DQ7 DQ7 Линия данных 7
27 DQ15 DQ15 Линия данных 15 DQ23 DQ23 Линия данных 23
28 A7 A7 Адресная линия 7 A7 A7 Адресная линия 7
29 DQ16 DQ16 Линия данных 16 A11 A11 Адресная линия 11
30 VCC VCC Напряжение питания +5 В VCC VCC Напряжение питания +5 В
31 A8 A8 Адресная линия 8 A8 A8 Адресная линия 8
32 A9 A9 Адресная линия 9 A9 A9 Адресная линия 9
33 - - Не подключен RAS3# RAS3# Строб строки 3
34 RAS1# RAS1# Строб строки 1 RAS2# RAS2# Строб строки 2
35 DQ17 DQ17 Линия данных 17 - PQ3 Бит четности 3
36 DQ18 DQ18 Линия данных 18 - PQ1 Бит четности 1
37 DQ19 DQ19 Линия данных 19 - PQ2 Бит четности 2
38 DQ20 DQ20 Линия данных 20 - PQ4 Бит четности 4
39 VSS VSS Общий VSS VSS Общий
40 CAS0# CAS0# Строб столбца 0 CAS0# CAS0# Строб столбца 0
41 A10 A10 Адресная линия 10 CAS2# CAS2# Строб столбца 2
42 A11 A11 Адресная линия 11 CAS3# CAS3# Строб столбца 3
43 CAS1# CAS1# Строб столбца 1 CAS1# CAS1# Строб столбца 1
44 RAS0# RAS0# Строб строки 0 RAS0# RAS0# Строб строки 0
45 RAS1# RAS1# Строб строки 1 RAS1# RAS1# Строб строки 1
46 DQ21 DQ21 Линия данных 21 - - Не подключен
47 WE# WE# Сигнал записи WE# WE# Сигнал записи
48 ECC# ECC# ECC - - Не подключен
49 DQ22 DQ22 Линия данных 22 DQ8 DQ8 Линия данных 8
50 DQ23 DQ23 Линия данных 23 DQ24 DQ24 Линия данных 24
51 DQ24 DQ24 Линия данных 24 DQ9 DQ9 Линия данных 9
52 DQ25 DQ25 Линия данных 25 DQ25 DQ25 Линия данных 25
53 DQ26 DQ26 Линия данных 26 DQ10 DQ10 Линия данных 10
54 DQ27 DQ27 Линия данных 27 DQ26 DQ26 Линия данных 26
55 DQ28 DQ28 Линия данных 28 DQ11 DQ11 Линия данных 11
56 DQ29 DQ29 Линия данных 29 DQ27 DQ27 Линия данных 27
57 DQ30 DQ30 Линия данных 30 DQ12 DQ12 Линия данных 12
58 DQ31 DQ31 Линия данных 31 DQ28 DQ28 Линия данных 28
59 VCC VCC Напряжение питания +5 В VCC VCC Напряжение питания +5 В
60 DQ32 DQ32 Линия данных 32 DQ29 DQ29 Линия данных 29
61 DQ33 DQ33 Линия данных 33 DQ13 DQ13 Линия данных 13
62 DQ34 DQ34 Линия данных 34 DQ30 DQ30 Линия данных 30
63 DQ35 DQ35 Линия данных 35 DQ14 DQ14 Линия данных 14
64 - DQ36 Линия данных 36 DQ31 DQ31 Линия данных 31
65 - PQ37 Линия данных 37 DQ15 DQ15 Линия данных 15
66 - PQ38 Линия данных 38 - - Не подключен
67 PD1 PD1 Линия конфигурации 1 PD1 PD1 Линия конфигурации 1
68 PD2 PD2 Линия конфигурации 2 PD2 PD2 Линия конфигурации 2
69 PD3 PD3 Линия конфигурации 3 PD3 PD3 Линия конфигурации 3
70 PD4 PD4 Линия конфигурации 4 PD4 PD4 Линия конфигурации 4
71 - DQ39 Линия данных 39 - - Не подключен
72 VSS VSS Общий VSS VSS Общий

Примечания:

  • A10 не подключена на 256 Кб, 512 Кб, 1 Мб и 4 Мб модулях
  • RAS1/RAS3 не подключены на 256 Кб, 1 Мб и 4 Мб модулях


Объем памяти модуля определяется по перемычкам, установленным на линиях конфигурации PD1 и PD2

PD2 PD1 Объем
GND GND 4 или 64 Мб
GND NC 2 или 32 Мб
NC GND 1 или 16 Мб
NC NC 8 Мб


Время доступа микросхем модуля определяется по перемычкам, установленным на линиях конфигурации PD3 и PD4

PD4 PD3 Время доступа
GND GND 50, 100 нс
GND NC 80 нс
NC GND 70 нс
NC NC 60 нс


GND — линия подключена к общему проводу, NC — не подключена.



Просмотров: 5474


<<< FB-DIMM
SIPP >>>