Интернет магазин китайских планшетных компьютеров



Компьютеры - Браузер - Рыночные доли

22 января 2011


Оглавление:
1. Браузер
2. Распространённые браузеры
3. Рыночные доли



Данные Net Applications

Данные Net Applications
Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Opera Mini Netscape Navigator Mozilla Прочие
2011 год
Изменения долей за месяц ▼0,97 ▼0,20 ▲0,38 ▲0,62 ▼0,08 ▬0,00 ▲0,25 ▬0,00 ▬0,00
Июль ▼52,71 ▼21,47 ▲13,49 ▲8,10 ▼1,65 ▬1,25 ▲1,16 ▬0,03 ▬0,14
II квартал ▼53,68 ▼21,67 ▲13,11 ▲7,48 ▼1,73 ▲1,25 ▲0,91 ▬0,03 ▬0,14
I квартал ▼55,92 ▼21,80 ▲11,57 ▲6,61 ▼2,15 ▲1,06 ▼0,68 ▬0,03 ▼0,18
2010 год
IV Квартал ▼57,11 ▼22,83 ▲9,98 ▲5,87 ▼2,23 ▲0,98 ▲0,75 ▲0,03 ▼0,20
III Квартал ▼59,65 ▼22,96 ▲7,98 ▲5,27 ▲2,39 ▲0,97 ▼0,52 ▼0,02 ▲0,27
II квартал ▼60,32 ▼23,81 ▲7,24 ▲4,85 ▼2,27 ▼0,66 ▲0,56 ▼0,03 ▬0,26
I квартал ▼60,65 ▼24,52 ▲6,13 ▲4,65 ▼2,37 ▲0,78 ▲0,47 ▲0,16 ▼0,26
2009 год
IV квартал ▼62,69 ▲24,61 ▲4,63 ▲4,46 ▲2,40 ▲0,53 ▼0,32 ▲0,13 ▲0,17
III квартал ▼66,80 ▲23,06 ▲3,17 ▲4,13 ▲2,07 ▲0,3 ▼0,50 ▲0,09 ▼0,03
II квартал ▼68,06 ▲23,00 ▲2,13 ▲3,67 ▼2,05 ▲0,25 ▲0,68 ▬0,06 ▲0,09
I квартал ▼69,13 ▲22,67 ▲1,56 ▲3,58 ▲2,18 ▼0,23 ▲0,51 ▼0,06 ▲0,08
2008 год
IV квартал ▼71,99 ▲20,78 ▲1,16 ▲3,11 ▲2,15 ▲0,24 ▼0,41 ▬0,07 ▼0,07
III квартал ▼74,93 ▲19,07 ▲0,37 ▬2,73 ▲2,06 ▲0,23 ▼0,43 ▼0,07 ▼0,10
II квартал ▼76,24 ▲18,16 не выпускается ▲2,73 ▲1,97 ▲0,20 ▲0,48 ▼0,08 ▬0,12
I квартал ▼77,83 ▲16,86 не выпускается ▲2,65 ▲1,84 ▲0,17 ▼0,41 ▲0,13 ▼0,12
2007 год
IV квартал 79,16 15,84 не выпускается 2,39 1,78 0,12 0,50 0,09 0,13
Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Opera Mini Netscape Navigator Mozilla Прочие

Данные StatCounter

Данные StatCounter
Windows Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Прочие
2011 год
Июль ▼ 42,45 ▼ 27,95 ▲ 22,14 ▲ 5,17 ▼ 1,66 ▲ 0,63
II Квартал ▼ 44,00 ▼ 29,11 ▲ 19,42 ▲ 5,04 ▼ 1,83 ▲ 0,60
I Квартал ▼ 45,11 ▼ 29,98 ▲ 17,37 ▲ 5,02 ▼ 1,97 ▼ 0,55
2010 год
IV Квартал ▼ 48,1 ▼ 31,06 ▲ 13,54 ▲ 4,69 ▲ 2,03 ▼ 0,58
III Квартал ▼ 51,35 ▼ 31,08 ▲ 10,7 ▲ 4,24 ▲ 1,94 ▼ 0,69
II квартал ▼ 52,96 ▼ 31,51 ▲ 8,64 ▲ 4,15 ▼ 1,89 ▼ 0,85
I квартал ▼ 54,67 ▼ 31,53 ▲ 6,79 ▲ 4,03 ▼ 1,98 ▲ 1,00
2009 год
IV квартал ▼ 56,73 ▲ 32,00 ▲ 4,78 ▲ 3,54 ▼ 1,99 ▲ 0,96
III квартал ▼ 59,03 ▲ 31,05 ▲ 3,37 ▲ 3,19 ▼ 2,65 ▼ 0,71
II квартал ▼ 61,12 ▲ 29,57 ▲ 2,45 ▲ 2,78 ▲ 3,19 ▲ 0,89
I квартал ▼ 64,04 ▲ 28,16 ▲ 1,55 ▲ 2,63 ▲ 2,94 ▲ 0,68
2008 год
IV квартал ▼ 67,90 ▼ 25,32 ▲ 1,07 ▼ 2,56 ▲ 2,85 ▲ 0,30
III квартал 67,99 25,94 0,51 3,05 2,33 0,19
Windows Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Прочие


Данные LiveInternet

Статистика браузеров Рунета















Просмотров: 3994


<<< Сервисная шина предприятия
Временная шкала браузеров >>>