Интернет магазин китайских планшетных компьютеров |
||
Компьютеры - Apple Desktop Bus25 апреля 2011Оглавление: 1. Apple Desktop Bus 2. История 3. Устройство 4. Проблемы
|
||
Тип | Интерфейс ввода/вывода | |
---|---|---|
История | ||
Разработчик | Стив Возняк/Apple Computer | |
Разработано | 1986 | |
Производитель | Apple Computer | |
Произведено | с 1986 по 1998 | |
Вытеснил | RS-422/6522 клавиатуру и мышь | |
Вытеснено | USB | |
Спецификации | ||
Подключение на ходу | нестабильная поддержка | |
Внешнее | да | |
Сигнал данных | Дву-направленный последовательный поток | |
Полоса пропускания | 125 kbit/s максимум |
|
Макс. устройств | 16 максимум |
|
Протокол | Последовательный | |
Выводы | 4 | |
Соединитель | Mini-DIN | |
Распиновка | ||
Female socket from the front. |
||
контакт 1 | ADB | Data |
контакт 2 | PSW | Power on |
контакт 3 | +5V | +5 volts power |
контакт 4 | GND | Ground |
Такой же разъём как и S-Video |
Apple Desktop Bus это устаревшая последовательная шина ввода/вывода данных, созданная для подсоединения медленных устройств к компьютерам Apple Macintosh. Устанавливалась на всех настольных компьютерах Apple вплоть до 1999 года.
|