Интернет магазин китайских планшетных компьютеров



Компьютеры - Сетевые сервисы - Состояние сетевых служб операционной системы

22 января 2011


Оглавление:
1. Сетевые сервисы
2. Номера портов
3. Список соответствия между сетевыми службами и номерами портов
4. Состояние сетевых служб операционной системы
5. Проверка доступности сетевых служб



В большинстве операционных систем можно посмотреть состояние сетевых служб при помощи команды

netstat -an

В ОС семейства Windows результат работы этой команды выглядит примерно так:

Активные подключения
 Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние
 TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:1026         0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:12025        0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:12080        0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:12110        0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:12119        0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    127.0.0.1:12143        0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    192.168.0.16:139       0.0.0.0:0              LISTENING
 TCP    192.168.0.16:1572      213.180.204.20:80      CLOSE_WAIT
 TCP    192.168.0.16:1573      213.180.204.35:80      ESTABLISHED
 UDP    0.0.0.0:445            *:*
 UDP    0.0.0.0:500            *:*
 UDP    0.0.0.0:1025           *:*
 UDP    0.0.0.0:1056           *:*
 UDP    0.0.0.0:1057           *:*
 UDP    0.0.0.0:1066           *:*
 UDP    0.0.0.0:4500           *:*
 UDP    127.0.0.1:123          *:*
 UDP    127.0.0.1:1900         *:*
 UDP    192.168.0.16:123       *:*
 UDP    192.168.0.16:137       *:*
 UDP    192.168.0.16:138       *:*
 UDP    192.168.0.16:1900      *:*

В UNIX-подобных ОС результат работы команды netstat -an имеет примерно такой вид:

Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State      
tcp        0      0 0.0.0.0:37              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:199             0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:2601            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:2604            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:2605            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:13              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:179             0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 0.0.0.0:1723            0.0.0.0:*               LISTEN      
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.243:2441         ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.19.34:179       192.168.19.33:33793     ESTABLISHED 
tcp        1      0 192.168.18.250:37       192.168.18.243:3723     CLOSE_WAIT  
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.218:1066         ESTABLISHED 
tcp        1      0 192.168.18.250:37       192.168.18.243:2371     CLOSE_WAIT  
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.201:4346         ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.30:2965          ESTABLISHED 
tcp        0     48 192.168.19.34:22        192.168.18.18:43645     ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.0.254:38562        10.0.0.243:22           ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.50.1.254:1723        10.50.1.2:57355         ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.50.0.254:1723        10.50.0.174:1090        ESTABLISHED 
tcp        0      0 192.168.10.254:1723     192.168.13.104:65535    ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.144:65535        ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.169:2607         ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.0.254:1723         10.0.0.205:1034         ESTABLISHED 
udp        0      0 0.0.0.0:1812            0.0.0.0:*                           
udp        0      0 0.0.0.0:1813            0.0.0.0:*                           
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           
udp        0      0 0.0.0.0:323             0.0.0.0:*                           
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           
raw        0      0 192.168.10.254:47       192.168.13.104:*        1           
raw        0      0 10.0.0.254:47           10.0.0.120:*            1           
raw        0      0 10.10.204.20:47         10.10.16.110:*          1           
raw        0      0 192.168.10.254:47       192.168.11.72:*         1           
raw        0      0 10.0.0.254:47           10.0.0.144:*            1           
raw        0      0 10.0.0.254:47           10.0.0.205:*            1           
raw        0      0 10.50.0.254:47          10.50.0.174:*           1           
raw        0      0 10.0.0.254:47           10.0.0.170:*            1           
raw        0      0 10.0.0.254:47           10.0.0.179:*            1           

Состояние это установленные соединения, то есть сетевые службы в процессе их использования.



Просмотров: 4499


<<< Сегмент сети
Обсуждение участника:Таня Члек >>>