Интернет магазин китайских планшетных компьютеров



Компьютеры - Отечественные микросхемы для построения запоминающих устройств - Микросхемы для построения постоянной памяти

23 января 2011


Оглавление:
1. Отечественные микросхемы для построения запоминающих устройств
2. Микросхемы для построения оперативной памяти
3. Микросхемы для построения постоянной памяти



ИМС Тип корпуса Примечание
Серия КР568 МОП-ПЗУ; +5, +12, -5В
КР556РТ2 2121.28-1 Матрица ПЗУ, 16 входных переменных, 48 конъюкций, 8 выходных переменных, ТС
КР556РТ4 238.16-2 ПЗУ 256×4; ОК; 70нс; 683мВт
КР556РТ4А 238.16-2 ПЗУ 256×4; ОК; 45нс; 683мВт
КР556РТ5 239.24-2 ПЗУ 512×8; ОК; 70нс; 1Вт
КР556РТ6 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ОК; 80нс; 1Вт
КР556РТ7 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ТС; 80нс; 1Вт
КР556РТ16 239.24-2 ПЗУ 8Kx8; ТС; 85нс; 950мВт
КР556РТ18 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ТС; 60нс; 900мВт
КР556РТ20 239.24-2 ПЗУ 1Kx8; ТС; 30нс; 960мВт
Серия КР558 ЭППЗУ; +5, -12В
КР558РР1 405.24-7 ЭППЗУ 256×8; 5мкс; 370мВт
КР558РР2А 405.24-7 ЭППЗУ 2Кx8; 350нс; 490мВт
КР558РР2Б 405.24-7 ЭППЗУ 2Кx8; 700нс; 490мВт
КР558РР4 2121.28-5 ЭППЗУ 8Кx8; 400нс; 400мВт
КР558ХП1 239.24-2 7-разрядный десятичный счетчик, ЭППЗУ, дешифратор двоичного кода
КР558ХП2 2103.16-6 24-разрядный сдвиговый регистр, ЭППЗУ 16×24; 310мВт
Серия КР568 МОП-ПЗУ; +5, +12, -5В
КР568РЕ1 2120.24-3 ПЗУ статического типа 2Кx8; 700нс
КР568РЕ2 2121.28-5 ПЗУ 8Кx8; 250нс; 420мВт
КР568РЕ3 2121.28-5 ПЗУ 16Кx8; 550нс; 315мВт
Серия 582 ППЗУ
КР568РЕ2 2121.28-5 ПЗУ 8Кx8; 250нс; 420мВт
КР568РЕ3 2121.28-5 ПЗУ 16Кx8; 550нс; 315мВт
Серия 583 ППЗУ
К573РР2 2120.24-1.02 ЭППЗУ 2Кx8; 350нс; +5В; 590мВт
К573РР21 2120.24-1.02 ЭППЗУ 1Кx8; 350нс; +5В; 590мВт
К573РР22 2120.24-1.02 ЭППЗУ 1Кx8; 350нс; +5В; 590мВт
К573РФ1 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450нс; 820мВт
К573РФ2 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450нс; 440мВт
К573РФ3 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 400нс; +5В; 200мВт
К573РФ3А 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 550нс; +5В; 446мВт
К573РФ3Б 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 800нс; +5В; 446мВт
К573РФ4А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 300нс; +5В; 650мВт
К573РФ4Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 450нс; +5В; 650мВт
К573РФ5 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450нс; +5В; 525мВт
К573РФ6А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 300нс; +5В; 790мВт
К573РФ6Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 450нс; +5В; 790мВт
К573РФ7 2121.28-6 ППЗУ с УФ-стиранием 32Кx8; 300нс; 600мВт
К573РФ11 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 512×8; 450нс; 820мВт
К573РФ12 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 512×8; 450нс; 820мВт
К573РФ13 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450нс; 820мВт
К573РФ14 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450нс; 820мВт
К573РФ21 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450нс; 440мВт
К573РФ22 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450нс; 440мВт
К573РФ23 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450нс; 440мВт
К573РФ24 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450нс; 440мВт
К573РФ31 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400нс; 400мВт
К573РФ32 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400нс; 400мВт
К573РФ33 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400нс; 400мВт
К573РФ34 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx16; 400нс; 400мВт
К573РФ41А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300нс; +5В; 650мВт
К573РФ41Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450нс; +5В; 650мВт
К573РФ42А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300нс; +5В; 650мВт
К573РФ42Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450нс; +5В; 650мВт
К573РФ43А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300нс; +5В; 650мВт
К573РФ43Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450нс; +5В; 650мВт
К573РФ44А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300нс; +5В; 650мВт
К573РФ44Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450нс; +5В; 650мВт
К573РФ61А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300нс; +5В; 790мВт
К573РФ61Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450нс; +5В; 790мВт
К573РФ62А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300нс; +5В; 790мВт
К573РФ62Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450нс; +5В; 790мВт
К573РФ63А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300нс; +5В; 790мВт
К573РФ63Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450нс; +5В; 790мВт
К573РФ64А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300нс; +5В; 790мВт
К573РФ64Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450нс; +5В; 790мВт


Просмотров: 8586


<<< Основная область памяти
Память на магнитных сердечниках >>>