Интернет магазин китайских планшетных компьютеров



Компьютеры - Cisco ASA - Сравнение производительности

29 мая 2011


Оглавление:
1. Cisco ASA
2. Аппаратное обеспечение
3. Сравнение производительности



Модель ASA 5505 ASA 5510 ASA 5520 ASA 5540 ASA 5550 ASA 5580-20 ASA 5580-40
Нешифрованный ввод/вывод, Мбит/с 150 300 450 650 1 200 5 000 10 000
Ввод/вывод AES/Triple DES, Мбит/с 100 170 225 325 425 1 000 1 000
Число одновременных соединений 10 000 50 000 280 000 400 000 650 000 1 000 000 2 000 000
Максимальное число IPsec-соединений 10 250 750 5 000 5 000 10 000 10 000
Максимальное число соединений SSL VPN 25 250 750 2 500 5 000 10 000 10 000
Модель ASA 5505 ASA 5510 ASA 5520 ASA 5540 ASA 5550 ASA 5580-20 ASA 5580-40


Просмотров: 2909


<<< CCNP